Promo Challenge des Cadres du CD67
Slalom Geant (Alpin) Dames ()
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/LADY | 11 | 2652608 | BALAY MARION | 2000 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 20.27 | 19.97 | 19.97 | 2 |
2 | 2/LADY | 12 | 2692073 | OESCH MANON | 2006 | FRA | MV | SC BARR | 20.41 | 20.50 | 20.41 | 1 |
3 | 3/LADY | 10 | 2698464 | LAHR APPOLINE | 1993 | FRA | MV | SC SAVERNE | 20.61 | 20.48 | 20.48 | 2 |
4 | 4/LADY | 9 | 2681901 | ECKERT FLORENCE | 1991 | FRA | MV | SC BARR | 22.21 | 21.58 | 21.58 | 2 |
5 | 5/LADY | 3 | 2678809 | SCHAEFFER NATHALIE | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 22.64 | 23.19 | 22.64 | 1 |
6 | 6/LADY | 6 | 2681902 | FREY PEGGY | 1974 | FRA | MV | SC BARR | 23.24 | 22.97 | 22.97 | 2 |
7 | 7/LADY | 5 | 2686112 | OESCH ANNE | 1974 | FRA | MV | SC BARR | 23.45 | 23.04 | 23.04 | 2 |
8 | 8/LADY | 8 | 2684601 | ROGE CLAUDIA | 1979 | FRA | MV | SC BREITENB | 26.38 | 25.53 | 25.53 | 2 |
9 | 9/LADY | 7 | 2690394 | SCHROEDER MARIE | 1976 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 27.60 | 25.74 | 25.74 | 2 |
10 | 10/LADY | 1 | 1493043 | HAUSSER CATHERINE | 1951 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 28.38 | 26.15 | 26.15 | 2 |
11 | 11/LADY | 4 | LCN2728420 | TANNER RAHEL | 1969 | MV | SC BARR | 29.43 | 28.27 | 28.27 | 2 | |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
LADY | 2 | EXT1741103356 | BARBEY JOELLE | 1966 | MV | SC BARR | Abs | Abs | Abs | |||
Nombre d'absent(s) : 1 |
07/03/2025 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BARR | AMVF0521 |