3ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 525 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 1/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:20.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 96 | 2/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 12:14.5 | +00:53.9 | |
| 3 | 91 | 3/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 12:36.4 | +01:15.8 | |
| 4 | 90 | 4/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 12:49.9 | +01:29.3 | |
| 5 | 92 | 5/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:05.3 | +01:44.7 | |
| 6 | 87 | 6/U15 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 13:09.6 | +01:49.0 | |
| 7 | 97 | 7/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:21.7 | +02:01.1 | |
| 8 | 95 | 8/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:27.6 | +02:07.0 | |
| 9 | 99 | 9/U15 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:28.3 | +02:07.7 | |
| 10 | 94 | 10/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:40.9 | +03:20.3 | |
| 11 | 98 | 11/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 15:17.4 | +03:56.8 | |
| 12 | 93 | 12/U15 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 16:06.5 | +04:45.9 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 89 | U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/10/2025 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0022 |

