3ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 525 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 10:40.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 80 | 2/U15 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 10:48.7 | +00:08.3 | |
| 3 | 75 | 3/U15 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:49.3 | +00:08.9 | |
| 4 | 85 | 4/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 10:50.3 | +00:09.9 | |
| 5 | 73 | 5/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 10:52.1 | +00:11.7 | |
| 6 | 79 | 6/U15 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:54.5 | +00:14.1 | |
| 7 | 84 | 7/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:06.4 | +00:26.0 | |
| 8 | 86 | 8/U15 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:11.4 | +00:31.0 | |
| 9 | 74 | 9/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 11:39.9 | +00:59.5 | |
| 10 | 82 | 10/U15 | 2011 | 2707124 | POIROT CLOVIS | FRA | MV | GERARDMER SN | 11:45.4 | +01:05.0 | |
| 11 | 77 | 11/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:51.8 | +01:11.4 | |
| 12 | 83 | 12/U15 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 12:06.6 | +01:26.2 | |
| 13 | 78 | 13/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 12:13.8 | +01:33.4 | |
| 14 | 72 | 14/U15 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 12:55.3 | +02:14.9 | |
| 15 | 76 | 15/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 13:16.4 | +02:36.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 81 | U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/10/2025 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0022 |

