3ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Filles (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 525 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 1/U16 | 2010 | 2730528 | GROSDIDIER MANON | FRA | MV | SC OBERHASLA | 18:05.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 58 | 2/U16 | 2010 | 2702151 | SCHWEITZER ROMANE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:22.4 | +00:16.6 | |
| 3 | 60 | 3/U16 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:09.3 | +02:03.5 | |
| 4 | 61 | 4/U16 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:29.3 | +02:23.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 25/10/2025 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0023 |

