3ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Garçons (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 525 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1/U16 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:40.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 55 | 2/U16 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 15:44.8 | +00:03.9 | |
| 3 | 54 | 3/U16 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 16:23.0 | +00:42.1 | |
| 4 | 53 | 4/U16 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:46.0 | +01:05.1 | |
| 5 | 52 | 5/U16 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:08.6 | +01:27.7 | |
| 6 | 57 | 6/U16 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:30.8 | +01:49.9 | |
| 7 | 56 | 7/U16 | 2010 | 2707363 | DIDIERLAURENT NATHAN | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 20:01.9 | +04:21.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 25/10/2025 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0023 |

