3ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Dames (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 68.42 | Liste n. : 525 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1/U18 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 24:57.2 | +00:00.0 | |
| 2 | 39 | 2/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:00.6 | +00:03.4 | |
| 3 | 40 | 3/U18 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 25:38.4 | +00:41.2 | |
| 4 | 34 | 4/U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:01.4 | +01:04.2 | |
| 5 | 36 | 1/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 26:03.6 | +01:06.4 | |
| 6 | 37 | 5/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:59.5 | +02:02.3 | |
| 7 | 41 | 6/U18 | 2008 | 2687448 | ESTEVES ILANA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 27:52.6 | +02:55.4 | |
| 8 | 43 | 2/SEN | 1975 | 2684499 | TRISTRAM RACHEL | FRA | MV | LAC BLANC SN | 28:09.1 | +03:11.9 | |
| 9 | 44 | 7/U18 | 2009 | 2692966 | DUTERNE MARYLOU | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 29:15.7 | +04:18.5 | |
| 10 | 38 | 8/U18 | 2008 | 2701460 | BENTZINGER LISA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 29:27.5 | +04:30.3 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 42 | U20 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/10/2025 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVF0024 |

