3ème MONTEE DU HAAG
Mass Start (Depart ligne) (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 34.9 | Liste n. : 525 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/SEN | 2004 | 2675692 | LEUENBERGER LEO | FRA | MV | SC XONRUPT | 17:57.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 6 | 1/U20 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:44.8 | +00:47.0 | |
| 3 | 3 | 2/U20 | 2006 | 2691472 | BERNA VALENTIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:14.3 | +01:16.5 | |
| 4 | 10 | 1/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:19.4 | +01:21.6 | |
| 5 | 11 | 2/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:48.9 | +01:51.1 | |
| 6 | 7 | 3/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 20:11.0 | +02:13.2 | |
| 7 | 13 | 3/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 20:46.8 | +02:49.0 | |
| 8 | 12 | 2/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:01.8 | +03:04.0 | |
| 9 | 9 | 4/U20 | 2006 | 2681246 | REMY MARIUS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 21:04.2 | +03:06.4 | |
| 10 | 8 | 3/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 21:05.7 | +03:07.9 | |
| 11 | 5 | 4/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 21:19.4 | +03:21.6 | |
| 12 | 2 | 5/U20 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:38.7 | +03:40.9 | |
| 13 | 16 | 5/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 21:59.6 | +04:01.8 | |
| 14 | 20 | 4/U18 | 2009 | 2698767 | DESCOUPS BASTIEN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 22:02.3 | +04:04.5 | |
| 15 | 14 | 6/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 22:03.8 | +04:06.0 | |
| 16 | 18 | 5/U18 | 2008 | 2692188 | MARGREITHER THIBAUT | FRA | MJ | HT JURA SKI | 22:14.0 | +04:16.2 | |
| 17 | 21 | 6/SEN | 2001 | 2653165 | CLAUDON LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 22:16.4 | +04:18.6 | |
| 18 | 15 | 7/SEN | 2004 | 2669843 | PERRIN TOM | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 22:17.3 | +04:19.5 | |
| 19 | 24 | 8/SEN | 1984 | 2199675 | DE NARDIN GUILLAUME | FRA | MV | GERARDMER SN | 22:51.4 | +04:53.6 | |
| 20 | 26 | 6/U18 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 23:24.1 | +05:26.3 | |
| 21 | 19 | 7/U20 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 23:35.1 | +05:37.3 | |
| 22 | 29 | 9/SEN | 1977 | 2347227 | VALDENAIRE SAMUEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 23:44.4 | +05:46.6 | |
| 23 | 22 | 8/U20 | 2007 | 2693320 | LANOIS BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 24:04.9 | +06:07.1 | |
| 24 | 17 | 9/U20 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 24:18.2 | +06:20.4 | |
| 25 | 23 | 7/U18 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | 24:22.5 | +06:24.7 | |
| 26 | 27 | 10/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 24:34.0 | +06:36.2 | |
| 27 | 25 | 11/SEN | 1974 | 2640931 | TRISTRAM ANTOINE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 24:42.3 | +06:44.5 | |
| 28 | 28 | 12/SEN | 1982 | 2644472 | DUBUC CHARLES | FRA | IF | ASCO | 25:46.8 | +07:49.0 | |
| 29 | 32 | 13/SEN | 1956 | 1492882 | MURA JEAN MARC | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:49.0 | +08:51.2 | |
| 30 | 30 | 14/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:55.8 | +10:58.0 | |
| 31 | 31 | 15/SEN | 1983 | 2132836 | GERARD VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 30:52.3 | +12:54.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 4 | U20 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/10/2025 / Geishouse - Haag (FRA - MV) / SC RANSPACH | OMVM0024 |

