ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:30.2 | +00:00.0 | 91.83 |
| 2 | 1 | 2/U13 | 2013 | 2745440 | DUBUC DORINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:07.6 | +00:37.4 | 130.16 |
| 3 | 2 | 3/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:23.0 | +00:52.8 | 145.94 |
| 4 | 5 | 4/U13 | 2013 | 2806767 | MEURÉE MÉLODIE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:15.0 | +01:44.8 | 199.23 |
| 5 | 4 | 5/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:44.1 | +02:13.9 | 229.05 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 6 | U13 | 2014 | 2829229 | TUCHSCHERER MARGOT | FRA | MV | SC OBERHASLA | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVF0031 |

