ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:00.6 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 8 | 2/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:03.1 | +00:02.5 | 2.56 |
| 3 | 9 | 3/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:07.0 | +00:06.4 | 6.56 |
| 4 | 18 | 4/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:23.2 | +00:22.6 | 23.16 |
| 5 | 12 | 5/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:53.3 | +00:52.7 | 54.01 |
| 6 | 11 | 6/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:35.4 | +01:34.8 | 97.16 |
| 7 | 16 | 7/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:03.8 | +02:03.2 | 126.26 |
| 8 | 10 | 8/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:52.9 | +02:52.3 | 176.58 |
| 9 | 17 | 9/U13 | 2014 | 2783793 | DEFEZ SIMEON | FRA | MV | LAC BLANC SN | 16:02.4 | +03:01.8 | 186.32 |
| 10 | 7 | 10/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:20.0 | +04:19.4 | 265.85 |
| 11 | 14 | 11/U13 | 2014 | 2744443 | GRUNENWALD GAUTHIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:22.4 | +04:21.8 | 268.31 |
| 12 | 15 | 12/U13 | 2014 | 2731185 | PAILLOTET TEMOE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:23.3 | +05:22.7 | 330.72 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 13 | U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVM0031 |

