ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 15:24.1 | +00:00.0 | |
| 2 | 34 | 2/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:59.9 | +00:35.8 | |
| 3 | 29 | 3/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 16:20.8 | +00:56.7 | |
| 4 | 23 | 4/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:37.2 | +01:13.1 | |
| 5 | 31 | 5/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:55.6 | +01:31.5 | |
| 6 | 25 | 6/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:58.3 | +01:34.2 | |
| 7 | 30 | 7/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 17:16.5 | +01:52.4 | |
| 8 | 28 | 8/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:39.2 | +02:15.1 | |
| 9 | 27 | 9/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:50.5 | +02:26.4 | |
| 10 | 26 | 10/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 19:53.3 | +04:29.2 | |
| 11 | 32 | 11/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 19:55.8 | +04:31.7 | |
| 12 | 24 | 12/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 20:08.5 | +04:44.4 | |
| 13 | 22 | 13/U15 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:30.3 | +05:06.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 21 | U15 | 2011 | 2706730 | JEANNINGROS EMILIE | FRA | MV | LAC BLANC SN | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 33 | U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVF0032 |

