ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:57.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 49 | 2/U15 | 2012 | 2728632 | MEVEL CLEMENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:59.3 | +00:01.7 | |
| 3 | 52 | 3/U15 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:01.2 | +00:03.6 | |
| 4 | 50 | 4/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 15:03.4 | +00:05.8 | |
| 5 | 35 | 5/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:04.4 | +00:06.8 | |
| 6 | 47 | 6/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 15:06.4 | +00:08.8 | |
| 7 | 54 | 7/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:19.0 | +00:21.4 | |
| 8 | 43 | 8/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 15:22.1 | +00:24.5 | |
| 9 | 53 | 9/U15 | 2011 | 2703062 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:25.9 | +00:28.3 | |
| 10 | 39 | 10/U15 | 2011 | 2707365 | DIDIERLAURENT PAUL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 15:30.9 | +00:33.3 | |
| 11 | 37 | 11/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:45.3 | +00:47.7 | |
| 12 | 41 | 12/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 15:47.0 | +00:49.4 | |
| 13 | 38 | 13/U15 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 15:56.8 | +00:59.2 | |
| 14 | 56 | 14/U15 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:12.3 | +01:14.7 | |
| 15 | 44 | 15/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:14.7 | +01:17.1 | |
| 16 | 42 | 16/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 16:19.7 | +01:22.1 | |
| 17 | 51 | 17/U15 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 17:15.4 | +02:17.8 | |
| 18 | 48 | 18/U15 | 2011 | 2707124 | POIROT CLOVIS | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:49.0 | +02:51.4 | |
| 19 | 36 | 19/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 17:59.6 | +03:02.0 | |
| 20 | 45 | 20/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 18:16.5 | +03:18.9 | |
| 21 | 40 | 21/U15 | 2012 | 2783792 | DEFEZ JUSTIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 18:18.8 | +03:21.2 | |
| 22 | 46 | 22/U15 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 18:48.5 | +03:50.9 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVM0032 |

