ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Garçons (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1/U16 | 2010 | 2691783 | MAURY ELIOTT | FRA | SA | CS MERIBEL | 17:40.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 64 | 2/U16 | 2010 | 2702405 | HENOCQ ACHILLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 19:04.6 | +01:24.2 | |
| 3 | 68 | 3/U16 | 2010 | 2729004 | SCHODER THOMAS | FRA | MV | SK DU TANET | 19:56.1 | +02:15.7 | |
| 4 | 66 | 4/U16 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 20:08.9 | +02:28.5 | |
| 5 | 63 | 5/U16 | 2010 | 2698112 | LUSSIS CLEMENT | FRA | MV | GERARDMER SN | 20:09.9 | +02:29.5 | |
| 6 | 70 | 6/U16 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:10.5 | +02:30.1 | |
| 7 | 67 | 7/U16 | 2010 | 2747937 | MENET PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 20:48.7 | +03:08.3 | |
| 8 | 65 | 8/U16 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 22:07.5 | +04:27.1 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVM0033 |

