ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Dames (U18)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1/U18 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 25:40.0 | +00:00.0 | |
| 2 | 82 | 2/U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:14.6 | +00:34.6 | |
| 3 | 83 | 3/U18 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | MV | GERARDMER SN | 27:00.1 | +01:20.1 | |
| 4 | 85 | 4/U18 | 2009 | 2696511 | NILLY ROXANNE | FRA | MV | SC RANSPACH | 27:49.4 | +02:09.4 | |
| 5 | 80 | 5/U18 | 2009 | 2696507 | EVRARD LENA | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:09.5 | +02:29.5 | |
| 6 | 81 | 6/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 28:59.9 | +03:19.9 | |
| 7 | 87 | 7/U18 | 2008 | 2701460 | BENTZINGER LISA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 30:41.6 | +05:01.6 | |
| 8 | 86 | 8/U18 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 30:52.1 | +05:12.1 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVF0034 |

