ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Dames (U20/SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 240 | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1/U20 | 2007 | 2696460 | MAILLOT LUCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 26:58.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 88 | 1/SEN | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 28:25.6 | +01:26.7 | |
| 3 | 89 | 2/U20 | 2007 | 2687443 | VALDENAIRE CAPUCINE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 35:45.7 | +08:46.8 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVF0035 |

