ROLLERSKI TANET
Depart Individuel (Rollerski) Hommes (U18 a SEN)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 240 | Liste n. : | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 1/U20 | 2007 | 2696456 | NILLY MAXENCE | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:00.2 | +00:00.0 | |
| 2 | 105 | 1/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:07.0 | +00:06.8 | |
| 3 | 107 | 2/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 21:32.7 | +00:32.5 | |
| 4 | 102 | 2/U20 | 2006 | 2692373 | CARRU VEDRENNE NOAH | FRA | MV | GERARDMER SN | 21:45.0 | +00:44.8 | |
| 5 | 92 | 1/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 21:59.4 | +00:59.2 | |
| 6 | 114 | 3/SEN | 1973 | 1492879 | DUBIEF SERGE | FRA | MV | SC RANSPACH | 22:17.4 | +01:17.2 | |
| 7 | 97 | 2/U18 | 2008 | 2691784 | MAURY LEVI | FRA | SA | CS MERIBEL | 22:30.1 | +01:29.9 | |
| 8 | 94 | 3/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 22:49.0 | +01:48.8 | |
| 9 | 93 | 4/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 23:15.4 | +02:15.2 | |
| 10 | 96 | 5/U18 | 2009 | 2692266 | LANÇON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 23:21.3 | +02:21.1 | |
| 11 | 109 | 4/SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | MV | SK DU TANET | 24:10.2 | +03:10.0 | |
| 12 | 108 | 5/SEN | 1984 | 2199675 | DE NARDIN GUILLAUME | FRA | MV | GERARDMER SN | 24:14.7 | +03:14.5 | |
| 13 | 98 | 3/U20 | 2007 | 2702684 | FIMBEL ALBAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 24:18.1 | +03:17.9 | |
| 14 | 112 | 6/SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 24:28.8 | +03:28.6 | |
| 15 | 100 | 4/U20 | 2006 | 2677510 | FRATTINI ENZO | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 24:54.8 | +03:54.6 | |
| 16 | 111 | 7/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25:27.1 | +04:26.9 | |
| 17 | 104 | 5/U20 | 2006 | 2691476 | BURGUNDER THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:51.2 | +04:51.0 | |
| 18 | 101 | 6/U20 | 2006 | 2691954 | ARNOLD THEO | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:57.6 | +04:57.4 | |
| 19 | 110 | 8/SEN | 1976 | 1443399 | GILLMANN JÉRÉMIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 26:26.4 | +05:26.2 | |
| 20 | 103 | 7/U20 | 2006 | 2672564 | DIDIERLAURENT CHARLES | FRA | MV | GERARDMER SN | 26:38.5 | +05:38.3 | |
| 21 | 91 | 6/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 28:43.2 | +07:43.0 | |
| 22 | 113 | 9/SEN | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 29:20.3 | +08:20.1 | |
| 23 | 106 | 10/SEN | 2003 | 2660830 | POIROT MARIO | FRA | MV | GERARDMER SN | 31:10.4 | +10:10.2 | |
| 24 | 115 | 11/SEN | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 32:27.9 | +11:27.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 95 | U18 | 2009 | 2699318 | SCHWEITZER NAE | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 16/11/2025 / MUNSTER (FRA - MV) / SK DU TANET | OMVM0034 |

