MICRO-COUPE + CA U12 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Mixte (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 223.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 13 | 2706047 | LAVIGNE HELENE | 2014 | FRA | SA | CREST VOLAND | 37.71 | 38.25 | 01:15.96 | 0 |
| 2 | 1/U12 | 23 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.02 | 40.13 | 01:20.15 | 40.27 |
| 3 | 2/U12 | 27 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 40.33 | 41.20 | 01:21.53 | 53.53 |
| 4 | 3/U12 | 20 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.67 | 47.37 | 01:32.04 | 154.53 |
| 5 | 4/U12 | 25 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.17 | 43.89 | 01:34.06 | 173.95 |
| 6 | 2/U12 | 14 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.09 | 47.89 | 01:34.98 | 182.79 |
| 7 | 5/U12 | 18 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.12 | 50.06 | 01:37.18 | 203.93 |
| 8 | 6/U12 | 26 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.97 | 54.48 | 01:45.45 | 283.41 |
| 9 | 3/U12 | 12 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 54.50 | 54.77 | 01:49.27 | 320.12 |
| 10 | 7/U12 | 22 | 2848866 | HOLT JOHN | 2014 | FRA | MV | SC BARR | 57.25 | 57.63 | 01:54.88 | 374.03 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 24 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.03 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 21 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 43.75 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 16 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 19 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (34) | 42.64 | Dsq | |
| / | U12 | 17 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | Dsq (9) | 41.64 | Dsq | |
| / | U12 | 15 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (9) | Abd | Dsq | |
| / | U12 | 11 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (9) | 54.33 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 4
| 22/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVT0652 |

