CAM + CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Garçons (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 96 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 40.91 | 38.81 | 01:19.72 | 0 |
| 2 | 2/U16 | 86 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.15 | 39.70 | 01:21.85 | 19.5 |
| 3 | 3/U16 | 83 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 42.28 | 39.89 | 01:22.17 | 22.43 |
| 4 | 4/U16 | 77 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.48 | 38.92 | 01:22.40 | 24.54 |
| 5 | 5/U16 | 73 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.47 | 40.93 | 01:24.40 | 42.85 |
| 6 | 6/U16 | 95 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.00 | 43.02 | 01:29.02 | 85.16 |
| 7 | 7/U16 | 89 | 2806524 | SONZOGNI LOU | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.13 | 43.16 | 01:29.29 | 87.63 |
| 8 | 8/U16 | 87 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 45.71 | 44.45 | 01:30.16 | 95.6 |
| 9 | 9/U16 | 85 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.17 | 43.24 | 01:30.41 | 97.89 |
| 10 | 10/U16 | 97 | 2811561 | HENRIOT EVAN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.28 | 44.12 | 01:32.40 | 116.11 |
| 11 | 11/U16 | 137 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 48.13 | 44.59 | 01:32.72 | 119.04 |
| 12 | 12/U16 | 84 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 48.21 | 45.11 | 01:33.32 | 124.54 |
| 13 | 13/U16 | 74 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.08 | 46.47 | 01:35.55 | 144.96 |
| 14 | 14/U16 | 88 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.41 | 48.92 | 01:43.33 | 216.2 |
| 15 | 15/U16 | 76 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 53.49 | 50.10 | 01:43.59 | 218.58 |
| 16 | 16/U16 | 82 | 2796547 | DAVIRON COME | 2010 | FRA | SA | SC PRALOGNAN | 55.75 | 48.14 | 01:43.89 | 221.33 |
| 17 | 17/U16 | 92 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 54.64 | 49.37 | 01:44.01 | 222.42 |
| 18 | 18/U16 | 75 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 54.56 | 50.47 | 01:45.03 | 231.76 |
| 19 | 19/U16 | 71 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.73 | 01:00.50 | 02:01.23 | 380.11 |
| 20 | 20/U16 | 79 | 2730930 | DUMA MARTIN | 2010 | FRA | MV | SC BALLON | 01:04.64 | 59.43 | 02:04.07 | 406.12 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 98 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 49.14 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 94 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 50.01 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 93 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.65 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 91 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 90 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 43.81 | Abd | |
| / | U16 | 80 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.08 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 78 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 46.38 | Abd | |
| / | U16 | 72 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 48.10 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 8
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 81 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | Dsq (15) | Dsq (37) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 22/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0021 |

