CAM + CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 121 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.43 | 38.78 | 01:20.21 | 4.49 |
| 2 | 1/U21 | 117 | 2697046 | GROSSIER VALENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.66 | 39.64 | 01:22.30 | 23.63 |
| 3 | 2/U21 | 115 | 2683564 | LIMAUX SAMUEL | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.94 | 39.62 | 01:22.56 | 26.01 |
| 4 | 2/U18 | 112 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.52 | 40.37 | 01:23.89 | 38.18 |
| 5 | 3/U21 | 118 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 43.63 | 40.89 | 01:24.52 | 43.95 |
| 6 | 1/U30 | 136 | 2670371 | ROBERT NICOLAS | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.41 | 40.49 | 01:24.90 | 47.43 |
| 7 | 3/U18 | 111 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.56 | 42.86 | 01:28.42 | 79.67 |
| 8 | 4/U21 | 127 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.53 | 42.17 | 01:28.70 | 82.23 |
| 9 | 5/U21 | 130 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.82 | 43.88 | 01:31.70 | 109.7 |
| 10 | 4/U18 | 125 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 47.79 | 45.27 | 01:33.06 | 122.16 |
| 11 | 1/Mast-V | 110 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 49.20 | 47.68 | 01:36.88 | 157.13 |
| 12 | 5/U18 | 134 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.82 | 49.64 | 01:43.46 | 217.39 |
| 13 | 2/Mast-V | 128 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 54.40 | 51.94 | 01:46.34 | 243.76 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 133 | 2805467 | MOLLE MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.26 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 132 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 49.83 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 123 | 2695335 | LAVIGNE REMI | 2008 | FRA | SA | CREST VOLAND | Abd | 46.42 | Abd | |
| / | U18 | 122 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 43.99 | Abd | |
| / | U18 | 120 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 44.77 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 119 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.75 | Abd | Abd | |
| / | Mast-V | 114 | 1492254 | CHABRAT RÉMY | 1968 | FRA | MV | ASPTT BELFOR | Abd | 45.33 | Abd | |
| / | U21 | 113 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.71 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 108 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 39.69 | Abd | |
| / | U18 | 107 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.25 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 10
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 129 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 54.04 | Dsq (35) | Dsq | |
| / | U18 | 109 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 41.86 | Dsq (35) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 135 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U18 | 131 | 2694151 | JOUANIQUE STANISLAS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
| / | U30 | 126 | 2652665 | MOUGEL JONATHAN | 2001 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abs | Abs | Abs | |
| / | U30 | 124 | 2644962 | MOUGEL JEREMIE | 1999 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 4
| 22/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0022 |

