CAM + CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Filles (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 210.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 39 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.04 | 44.25 | 01:30.29 | 96.79 |
| 2 | 2/U14 | 35 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.08 | 47.09 | 01:38.17 | 168.95 |
| 3 | 3/U14 | 40 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.95 | 46.54 | 01:38.49 | 171.88 |
| 4 | 4/U14 | 31 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.28 | 48.47 | 01:39.75 | 183.42 |
| 5 | 5/U14 | 38 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.76 | 49.16 | 01:39.92 | 184.97 |
| 6 | 6/U14 | 34 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 52.60 | 50.44 | 01:43.04 | 213.54 |
| 7 | 7/U14 | 41 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 59.15 | 54.85 | 01:54.00 | 313.9 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 37 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 47.47 | Abd | |
| / | U14 | 33 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 55.00 | Abd | |
| / | U14 | 32 | 2806123 | SANTANIELLO ALYSSA | 2012 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 50.44 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 43 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (10) | 55.60 | Dsq | |
| / | U14 | 36 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 55.00 | Dsq (39) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
| 22/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0023 |

