CAM + CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 218.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 55 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 45.87 | 42.28 | 01:28.15 | 77.19 |
| 2 | 2/U14 | 59 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.54 | 44.42 | 01:30.96 | 102.93 |
| 3 | 3/U14 | 51 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.54 | 44.29 | 01:31.83 | 110.89 |
| 4 | 4/U14 | 58 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.43 | 44.61 | 01:32.04 | 112.81 |
| 5 | 5/U14 | 50 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.71 | 44.99 | 01:32.70 | 118.86 |
| 6 | 6/U14 | 52 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.95 | 45.93 | 01:34.88 | 138.82 |
| 7 | 7/U14 | 48 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.51 | 46.25 | 01:35.76 | 146.88 |
| 8 | 8/U14 | 54 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.88 | 47.11 | 01:37.99 | 167.3 |
| 9 | 9/U14 | 46 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 54.24 | 49.34 | 01:43.58 | 218.49 |
| 10 | 10/U14 | 47 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 54.64 | 50.06 | 01:44.70 | 228.74 |
| 11 | 11/U14 | 44 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 57.38 | 51.31 | 01:48.69 | 265.28 |
| 12 | 12/U14 | 56 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 56.93 | 53.39 | 01:50.32 | 280.21 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 57 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | Abs | Abd | |
| / | U14 | 53 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 52.41 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 45 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 53.35 | Dsq (18) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 22/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0023 |

