MICRO-COUPE+ CA U12 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Mixte (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 21 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 35.47 | 36.32 | 01:11.79 | 0 |
| 2 | 1/U12 | 11 | 2706047 | LAVIGNE HELENE | 2014 | FRA | SA | CREST VOLAND | 36.02 | 35.96 | 01:11.98 | 1.93 |
| 3 | 2/U12 | 15 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 36.29 | 37.60 | 01:13.89 | 21.35 |
| 4 | 3/U12 | 23 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.13 | 38.60 | 01:16.73 | 50.23 |
| 5 | 4/U12 | 20 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 37.62 | 39.71 | 01:17.33 | 56.33 |
| 6 | 5/U12 | 24 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 38.50 | 38.86 | 01:17.36 | 56.64 |
| 7 | 6/U12 | 22 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 38.26 | 39.35 | 01:17.61 | 59.18 |
| 8 | 7/U12 | 14 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.67 | 39.38 | 01:18.05 | 63.66 |
| 9 | 8/U12 | 16 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.41 | 40.08 | 01:19.49 | 78.3 |
| 10 | 9/U12 | 17 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.01 | 40.70 | 01:20.71 | 90.7 |
| 11 | 2/U12 | 9 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.65 | 42.65 | 01:25.30 | 137.38 |
| 12 | 3/U12 | 10 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.17 | 45.47 | 01:29.64 | 181.51 |
| 13 | 10/U12 | 18 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.61 | 45.91 | 01:31.52 | 200.63 |
| 14 | 11/U12 | 19 | 2848866 | HOLT JOHN | 2014 | FRA | MV | SC BARR | 45.64 | 46.78 | 01:32.42 | 209.78 |
| 15 | 4/U12 | 13 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.73 | 47.28 | 01:35.01 | 236.11 |
| 16 | 5/U12 | 12 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.09 | 48.66 | 01:35.75 | 243.64 |
| 23/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVF0662 |

