CAM+CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Garçons (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 124.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 86 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 42.66 | 38.55 | 01:21.21 | 3.7 |
| 2 | 2/U16 | 74 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.82 | 40.25 | 01:24.07 | 29.54 |
| 3 | 3/U16 | 69 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 44.57 | 39.89 | 01:24.46 | 33.07 |
| 4 | 4/U16 | 78 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 44.37 | 41.40 | 01:25.77 | 44.9 |
| 5 | 5/U16 | 81 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.93 | 41.80 | 01:26.73 | 53.58 |
| 6 | 6/U16 | 79 | 2806524 | SONZOGNI LOU | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.14 | 43.20 | 01:29.34 | 77.16 |
| 7 | 7/U16 | 93 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.14 | 42.79 | 01:29.93 | 82.49 |
| 8 | 8/U16 | 75 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 46.61 | 43.63 | 01:30.24 | 85.29 |
| 9 | 9/U16 | 91 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.14 | 43.20 | 01:30.34 | 86.19 |
| 10 | 10/U16 | 133 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 48.60 | 44.72 | 01:33.32 | 113.11 |
| 11 | 11/U16 | 71 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.26 | 45.66 | 01:34.92 | 127.57 |
| 12 | 12/U16 | 92 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 50.70 | 45.22 | 01:35.92 | 136.6 |
| 13 | 13/U16 | 77 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 50.49 | 46.07 | 01:36.56 | 142.39 |
| 14 | 14/U16 | 73 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 51.50 | 45.94 | 01:37.44 | 150.34 |
| 15 | 15/U16 | 90 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.27 | 46.88 | 01:41.15 | 183.86 |
| 16 | 16/U16 | 89 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 55.68 | 46.04 | 01:41.72 | 189 |
| 17 | 17/U16 | 67 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 53.13 | 50.02 | 01:43.15 | 201.92 |
| 18 | 18/U16 | 85 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 56.34 | 50.73 | 01:47.07 | 237.34 |
| 19 | 19/U16 | 94 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:02.46 | 56.03 | 01:58.49 | 340.52 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 88 | 2796547 | DAVIRON COME | 2010 | FRA | SA | SC PRALOGNAN | Abd | 49.87 | Abd | |
| / | U16 | 87 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 45.80 | Abd | |
| / | U16 | 84 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 45.40 | Abd | |
| / | U16 | 83 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 48.33 | Abd | |
| / | U16 | 82 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | Abd | 50.84 | Abd | |
| / | U16 | 80 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abd | Dsq (48) | Abd | |
| / | U16 | 72 | 2811561 | HENRIOT EVAN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 46.43 | Abd | |
| / | U16 | 70 | 2730930 | DUMA MARTIN | 2010 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | 01:02.60 | Abd | |
| / | U16 | 68 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 43.76 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 9
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 76 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | 39.11 | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 23/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0681 |

