CAM+CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 118 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.30 | 38.50 | 01:20.80 | 0 |
| 2 | 1/U21 | 113 | 2683564 | LIMAUX SAMUEL | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.34 | 38.93 | 01:21.27 | 4.25 |
| 3 | 2/U18 | 114 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.01 | 39.14 | 01:22.15 | 12.2 |
| 4 | 3/U18 | 106 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 43.34 | 39.17 | 01:22.51 | 15.45 |
| 5 | 4/U18 | 117 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.39 | 39.67 | 01:23.06 | 20.42 |
| 5 | 4/U18 | 115 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 43.75 | 39.31 | 01:23.06 | 20.42 |
| 7 | 2/U21 | 103 | 2697046 | GROSSIER VALENTIN | 2007 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.70 | 39.83 | 01:23.53 | 24.66 |
| 8 | 6/U18 | 110 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.01 | 40.63 | 01:24.64 | 34.69 |
| 9 | 3/U21 | 109 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SC BARR | 44.39 | 40.57 | 01:24.96 | 37.58 |
| 10 | 1/U30 | 130 | 2670371 | ROBERT NICOLAS | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 45.52 | 40.76 | 01:26.28 | 49.51 |
| 11 | 7/U18 | 111 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.18 | 42.39 | 01:28.57 | 70.2 |
| 12 | 8/U18 | 104 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 47.30 | 44.16 | 01:31.46 | 96.31 |
| 13 | 1/Mast-V | 108 | 1492254 | CHABRAT RÉMY | 1968 | FRA | MV | ASPTT BELFOR | 49.65 | 44.89 | 01:34.54 | 124.14 |
| 14 | 2/Mast-V | 105 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 52.34 | 46.88 | 01:39.22 | 166.42 |
| 15 | 4/U21 | 129 | 2828488 | GACA ADRIEN | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 54.52 | 48.41 | 01:42.93 | 199.94 |
| 16 | 3/Mast-V | 122 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 53.91 | 51.56 | 01:45.47 | 222.88 |
| 17 | 2/U30 | 132 | 2849154 | DEMOISY PIERRICK | 1997 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.12 | 52.43 | 01:50.55 | 268.78 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U30 | 131 | 2848322 | D'ORSO THOMAS | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 44.83 | Abd | |
| / | U18 | 127 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 50.12 | Abd | |
| / | U18 | 125 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 46.82 | Abd | |
| / | U18 | 120 | 2695335 | LAVIGNE REMI | 2008 | FRA | SA | CREST VOLAND | Abd | 43.44 | Abd | |
| / | U18 | 119 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 45.37 | Abd | |
| / | U21 | 112 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.81 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 107 | 2687162 | MOUGIN BATISTE | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 45.84 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 126 | 2805467 | MOLLE MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (15) | 45.36 | Dsq | |
| / | U21 | 123 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | Dsq (48) | 54.88 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 128 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U18 | 124 | 2694151 | JOUANIQUE STANISLAS | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs | |
| / | U18 | 121 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
| 23/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0682 |

