CAM+CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Filles (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 229.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 38 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.47 | 47.67 | 01:39.14 | 165.7 |
| 2 | 2/U14 | 42 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.88 | 47.33 | 01:39.21 | 166.33 |
| 3 | 3/U14 | 39 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.76 | 49.31 | 01:42.07 | 192.17 |
| 4 | 4/U14 | 31 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.52 | 48.80 | 01:42.32 | 194.43 |
| 5 | 5/U14 | 35 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 55.75 | 54.66 | 01:50.41 | 267.52 |
| 6 | 6/U14 | 40 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.81 | 54.33 | 01:53.14 | 292.18 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 37 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | SC BARR | Abd | Abs | Abd | |
| / | U14 | 36 | 2806123 | SANTANIELLO ALYSSA | 2012 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 53.03 | Abd | |
| / | U14 | 34 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 54.50 | Abd | |
| / | U14 | 32 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 47.72 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 41 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (40) | 46.01 | Dsq | |
| / | U14 | 33 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Dsq (45) | 51.15 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
| 23/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVF0683 |

