CAM+CA U14 Prix du CDVS
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 229.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 43 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.16 | 43.93 | 01:31.09 | 92.97 |
| 2 | 2/U14 | 52 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.93 | 44.96 | 01:32.89 | 109.23 |
| 3 | 3/U14 | 55 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.31 | 45.45 | 01:33.76 | 117.09 |
| 4 | 4/U14 | 49 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.92 | 46.95 | 01:36.87 | 145.19 |
| 5 | 5/U14 | 46 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.68 | 47.60 | 01:37.28 | 148.89 |
| 6 | 6/U14 | 45 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 55.04 | 49.32 | 01:44.36 | 212.86 |
| 7 | 7/U14 | 48 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 55.58 | 50.12 | 01:45.70 | 224.96 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 57 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 47.54 | Abd | |
| / | U14 | 56 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 51 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 47.46 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 54 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Dsq (15) | 43.08 | Dsq | |
| / | U14 | 53 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | Dsq (15) | 53.01 | Dsq | |
| / | U14 | 50 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (15) | 45.56 | Dsq | |
| / | U14 | 47 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | Dsq (15) | 51.79 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 44 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 23/11/2025 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0683 |

