COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Filles (U9)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1/U9 | 2017 | 2782660 | MOREL MUNCK MANOEE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:15.9 | +00:00.0 | |
| 2 | 34 | 2/U9 | 2017 | 2782744 | MOUGEL LAURINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:17.1 | +00:01.2 | |
| 3 | 20 | 3/U9 | 2017 | 2802318 | REMPP ROSE | FRA | MV | AS GERARDMER | 08:38.5 | +01:22.6 | |
| 4 | 16 | 4/U9 | 2017 | LCN2812796 | WEIBEL LUCY | MV | SC RANSPACH | 08:45.3 | +01:29.4 | ||
| 5 | 30 | 5/U9 | 2018 | 2808289 | CURIEN ANGELE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:00.4 | +01:44.5 | |
| 6 | 17 | 6/U9 | 2017 | LCN2829569 | VONE CLOÉ | MV | SC RANSPACH | 09:25.6 | +02:09.7 | ||
| 7 | 22 | 7/U9 | 2018 | 2849831 | CLAUDEL VALENTINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:27.3 | +02:11.4 | |
| 8 | 23 | 8/U9 | 2018 | 2830292 | MOREL AMBRE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:27.7 | +02:11.8 | |
| 9 | 25 | 9/U9 | 2018 | 2782738 | FRATTINI ROSE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:32.0 | +02:16.1 | |
| 10 | 33 | 10/U9 | 2017 | LCN2850353 | JEANDAT EMMY | MV | GERARDMER SN | 09:33.4 | +02:17.5 | ||
| 11 | 19 | 11/U9 | 2018 | 2811081 | LIEFFROY ADELE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 09:41.9 | +02:26.0 | |
| 12 | 28 | 12/U9 | 2018 | 2828431 | PAILLOTET TAÏNA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:48.6 | +02:32.7 | |
| 13 | 31 | 13/U9 | 2017 | LCN2850797 | GIRODON ISABEAU | MV | GERARDMER SN | 09:51.0 | +02:35.1 | ||
| 14 | 27 | 14/U9 | 2017 | LCN2849617 | COME CAPUCINE | MV | VAGNEY ROCHE | 10:05.9 | +02:50.0 | ||
| 15 | 35 | 15/U9 | 2017 | LCN2850354 | GOURY EMMA | MV | GERARDMER SN | 10:23.5 | +03:07.6 | ||
| 16 | 15 | 16/U9 | 2018 | LCN2861618 | MENDEZ EMMA | MV | GERARDMER SN | 10:34.0 | +03:18.1 | ||
| 17 | 24 | 17/U9 | 2017 | 2849427 | JEANDEL LUCIE | FRA | MV | US VENTRON | 11:38.4 | +04:22.5 | |
| 18 | 21 | 18/U9 | 2017 | LCN2829322 | MOUGIN INES | MV | VAGNEY ROCHE | 13:04.9 | +05:49.0 | ||
| 19 | 32 | 19/U9 | 2018 | LCN2832588 | SPIETH VALENTINA | MV | GERARDMER SN | 13:38.9 | +06:23.0 | ||
| 20 | 29 | 20/U9 | 2018 | LCN2849619 | BONNAFOUX MADELINE | MV | VAGNEY ROCHE | 16:47.6 | +09:31.7 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 26 | U9 | 2018 | LCN2848812 | SCHMITT MAHÉ | MV | SC RANSPACH | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVF0031 |

