COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U9)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1/U9 | 2017 | 2782736 | PRUD HOMME ANAEL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:59.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 37 | 2/U9 | 2017 | 2781610 | VIRY JUNG CELESTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:19.1 | +00:19.4 | |
| 3 | 40 | 3/U9 | 2017 | LCN2823997 | SCHULER MAXENCE | MV | SK DU TANET | 07:30.0 | +00:30.3 | ||
| 4 | 38 | 4/U9 | 2017 | 2782735 | MOREL VALENTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:36.0 | +00:36.3 | |
| 5 | 44 | 5/U9 | 2017 | 2809044 | CUNAT ANTOINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 07:45.2 | +00:45.5 | |
| 6 | 39 | 6/U9 | 2018 | 2808277 | MENGIN SIMON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:05.1 | +01:05.4 | |
| 7 | 47 | 7/U9 | 2017 | LCN2831043 | ANTOINE AUGUSTIN | MV | VAGNEY ROCHE | 08:09.0 | +01:09.3 | ||
| 8 | 45 | 8/U9 | 2018 | 2855198 | MOUGEL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:29.9 | +01:30.2 | |
| 9 | 48 | 9/U9 | 2018 | LCN2860491 | RICHARD NACHTIGALL SWEN | MV | VAGNEY ROCHE | 09:01.2 | +02:01.5 | ||
| 10 | 51 | 10/U9 | 2017 | 2828429 | HUDYM SOREN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 09:03.1 | +02:03.4 | |
| 11 | 46 | 11/U9 | 2018 | 2849181 | GROSJEAN EMILE | FRA | MV | H.M.S.N. | 09:23.1 | +02:23.4 | |
| 12 | 42 | 12/U9 | 2017 | 2851916 | MOUGIN CLOVIS | FRA | MV | H.M.S.N. | 10:32.0 | +03:32.3 | |
| 13 | 54 | 13/U9 | 2018 | 2855197 | MENGIN CHARLES-ELIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 10:53.3 | +03:53.6 | |
| 14 | 53 | 14/U9 | 2018 | 2849183 | ARNOLD GAËL | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:39.5 | +04:39.8 | |
| 15 | 36 | 15/U9 | 2018 | LCN2848819 | BRANCO MATHIS | MV | SC RANSPACH | 11:42.5 | +04:42.8 | ||
| 16 | 43 | 16/U9 | 2018 | 2849140 | POTHIN AURÉLIEN | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:57.5 | +04:57.8 | |
| 17 | 41 | 17/U9 | 2018 | 2849182 | ARNOLD ALIX | FRA | MV | H.M.S.N. | 11:59.9 | +05:00.2 | |
| 18 | 55 | 18/U9 | 2018 | 2849179 | PIERREL YAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 12:29.7 | +05:30.0 | |
| 19 | 49 | 19/U9 | 2018 | 2849172 | CANAKCIOGLU HASAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 16:47.5 | +09:47.8 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 52 | U9 | 2017 | 2848259 | CROGUENNEC YOLAN | FRA | MV | US VENTRON | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVM0031 |

