COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Filles (U11)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1/U11 | 2015 | 2745441 | DUBUC ROMANE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 13:55.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 69 | 2/U11 | 2015 | 2781529 | MAURICE MARILOU | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:07.6 | +00:11.8 | |
| 3 | 65 | 3/U11 | 2015 | 2782746 | MOUGEL LAELIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:29.9 | +00:34.1 | |
| 4 | 61 | 4/U11 | 2016 | 2805073 | VALDENAIRE CLEMENCE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:48.3 | +00:52.5 | |
| 5 | 64 | 5/U11 | 2016 | 2782740 | POIROT ALICE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:04.0 | +01:08.2 | |
| 6 | 63 | 6/U11 | 2015 | 2782737 | FRATTINI LEONIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:22.1 | +01:26.3 | |
| 7 | 73 | 7/U11 | 2015 | 2829461 | CUNAT LOUISE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:45.3 | +02:49.5 | |
| 8 | 72 | 8/U11 | 2016 | 2829016 | FREYBURGER JADE | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:56.2 | +03:00.4 | |
| 9 | 71 | 9/U11 | 2015 | 2784303 | LEJAL ANNA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 17:40.2 | +03:44.4 | |
| 10 | 67 | 10/U11 | 2015 | 2782607 | SCHMITT ZOÉ | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:50.0 | +03:54.2 | |
| 11 | 66 | 11/U11 | 2016 | 2828433 | THOMAS CHLOÉ | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:35.0 | +04:39.2 | |
| 12 | 68 | 12/U11 | 2015 | 2782473 | ROULOT LUCIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:47.1 | +06:51.3 | |
| 13 | 70 | 13/U11 | 2016 | 2807819 | ZEKKOUT LIANA | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:10.3 | +07:14.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVF0032 |

