COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U11)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 1/U11 | 2016 | 2782745 | DE NARDIN LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:18.0 | +00:00.0 | |
| 2 | 81 | 2/U11 | 2015 | 2784300 | VALDENAIRE OSCAR | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 13:30.2 | +00:12.2 | |
| 3 | 93 | 3/U11 | 2015 | 2845132 | PERRIN BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:31.2 | +00:13.2 | |
| 4 | 90 | 4/U11 | 2015 | 2782301 | PHULPIN JULIAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 13:31.6 | +00:13.6 | |
| 5 | 87 | 5/U11 | 2016 | 2830282 | LALEVEE MERLIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:01.5 | +00:43.5 | |
| 6 | 77 | 6/U11 | 2015 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:20.7 | +01:02.7 | |
| 7 | 80 | 7/U11 | 2015 | LCN2841353 | JEANDAT BAPTISTE | MV | GERARDMER SN | 14:31.0 | +01:13.0 | ||
| 8 | 94 | 8/U11 | 2015 | 2782137 | PALENA CREUSOT CHARLES | FRA | MV | H.M.S.N. | 14:46.0 | +01:28.0 | |
| 9 | 75 | 9/U11 | 2015 | 2743617 | LAMART SACHA | FRA | MV | SC XONRUPT | 14:46.6 | +01:28.6 | |
| 10 | 91 | 10/U11 | 2016 | 2808285 | POIROT SAMUEL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 14:55.7 | +01:37.7 | |
| 11 | 74 | 11/U11 | 2016 | 2798768 | POIROT LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:13.4 | +01:55.4 | |
| 12 | 88 | 12/U11 | 2016 | 2820989 | MENGIN CELIAN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 15:13.9 | +01:55.9 | |
| 13 | 89 | 13/U11 | 2015 | LCN2855039 | VAXELAIRE ANDREA | MV | GERARDMER SN | 16:24.4 | +03:06.4 | ||
| 14 | 86 | 14/U11 | 2015 | 2807791 | JEANDEL MARTIN | FRA | MV | US VENTRON | 16:57.7 | +03:39.7 | |
| 15 | 85 | 15/U11 | 2016 | 2835251 | LABEGA ANAS | FRA | MV | SK DU TANET | 17:05.5 | +03:47.5 | |
| 16 | 82 | 16/U11 | 2016 | 2782743 | TOUSSAINT BAPTISTE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 18:11.2 | +04:53.2 | |
| 17 | 92 | 17/U11 | 2015 | 2728763 | BIRCKEL OSCAR | FRA | MV | SK DU TANET | 20:06.8 | +06:48.8 | |
| 18 | 84 | 18/U11 | 2016 | LCN2851378 | HUEBER ELLIOT | MV | SC RANSPACH | 20:40.5 | +07:22.5 | ||
| 19 | 76 | 19/U11 | 2016 | LCN2851380 | HUEBER MATHIAS | MV | SC RANSPACH | 20:56.3 | +07:38.3 | ||
| 20 | 83 | 20/U11 | 2015 | 2849163 | DA SILVA NINO | FRA | MV | H.M.S.N. | 22:08.5 | +08:50.5 | |
| 21 | 78 | 21/U11 | 2015 | 2849168 | PIERREL LUCAS | FRA | MV | H.M.S.N. | 24:36.5 | +11:18.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVM0032 |

