COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 18:41.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 105 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:37.3 | +00:55.7 | |
| 3 | 102 | 3/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:07.7 | +01:26.1 | |
| 4 | 104 | 4/U13 | 2013 | 2745440 | DUBUC DORINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 21:05.8 | +02:24.2 | |
| 5 | 106 | 5/U13 | 2013 | 2806767 | MEURÉE MÉLODIE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 21:46.0 | +03:04.4 | |
| 6 | 103 | 6/U13 | 2013 | 2729494 | MATHIEU EMIE | FRA | MV | US VENTRON | 22:37.0 | +03:55.4 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 107 | U13 | 2013 | 2709608 | DELACOTE LANA | FRA | MV | US VENTRON | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVF0033 |

