COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 1/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:19.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 124 | 2/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 16:38.8 | +00:19.0 | |
| 3 | 108 | 3/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:54.5 | +00:34.7 | |
| 4 | 114 | 4/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | MV | SK DU TANET | 16:55.5 | +00:35.7 | |
| 5 | 116 | 5/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 18:01.1 | +01:41.3 | |
| 6 | 122 | 6/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:16.7 | +01:56.9 | |
| 7 | 118 | 7/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:50.1 | +02:30.3 | |
| 8 | 120 | 8/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 19:09.0 | +02:49.2 | |
| 9 | 113 | 9/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:37.4 | +03:17.6 | |
| 10 | 126 | 10/U13 | 2014 | 2729009 | MICLO ELIAS | FRA | MV | SK DU TANET | 19:45.5 | +03:25.7 | |
| 11 | 112 | 11/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 20:15.2 | +03:55.4 | |
| 12 | 121 | 12/U13 | 2013 | 2706847 | ARNOULD NOE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 20:23.6 | +04:03.8 | |
| 13 | 127 | 13/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 20:48.2 | +04:28.4 | |
| 14 | 123 | 14/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:37.1 | +05:17.3 | |
| 15 | 110 | 15/U13 | 2014 | 2802782 | CROGUENNEC AXEL | FRA | MV | US VENTRON | 22:03.5 | +05:43.7 | |
| 16 | 109 | 16/U13 | 2013 | 2743942 | GROSJEAN LEON | FRA | MV | H.M.S.N. | 22:10.2 | +05:50.4 | |
| 17 | 117 | 17/U13 | 2014 | 2731185 | PAILLOTET TEMOE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 23:50.2 | +07:30.4 | |
| 18 | 111 | 18/U13 | 2014 | 2755544 | BEDEZ THEO | FRA | MV | SK DU TANET | 24:08.8 | +07:49.0 | |
| 19 | 125 | 19/U13 | 2014 | 2783793 | DEFEZ SIMEON | FRA | MV | LAC BLANC SN | 25:06.3 | +08:46.5 | |
| 20 | 115 | 20/U13 | 2013 | 2730804 | DOFFIN GUILLAUME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 28:41.0 | +12:21.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVM0033 |

