COURSE PROMO PRE CLUBS LA BRESSE
Depart Individuel (Fond) Garçons (U7)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 623 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1/U7 | 2019 | 2829893 | COLLE LEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 04:06.4 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 3 | 2/U7 | 2019 | LCN2848594 | FERRY JUSTIN | MV | BASS/RUPT SN | 04:40.7 | +00:34.3 | 111.36 | |
| 3 | 2 | 3/U7 | 2019 | 2830623 | MOUGEL LEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 05:25.8 | +01:19.4 | 257.79 |
| 4 | 5 | 4/U7 | 2020 | LCN2849823 | DE NARDIN PAUL | MV | LA BRESSAUDE | 06:59.0 | +02:52.6 | 560.39 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | FMVM0034 |

