PROMO Coupe du Crédit Agricole
Combine Race (Alpin) Filles (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 12 | 2823690 | GEORGEL CHARLIE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 31.47 | 31.24 | 01:02.71 | |
| 2 | 2/U10 | 15 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 31.97 | 31.45 | 01:03.42 | |
| 3 | 3/U10 | 14 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 32.05 | 31.91 | 01:03.96 | |
| 4 | 4/U10 | 16 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 33.45 | 33.38 | 01:06.83 | |
| 5 | 1/U8 | 2 | 2792943 | PINGENAT EMMI | 2019 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 34.58 | 33.57 | 01:08.15 | |
| 6 | 5/U10 | 17 | 2829498 | HANTZ TARA | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 36.13 | 34.99 | 01:11.12 | |
| 7 | 6/U10 | 11 | LCN2859768 | EYFRIED CAPUCINE | 2017 | MV | LA BRESSAUDE | 37.98 | 36.15 | 01:14.13 | ||
| 8 | 2/U8 | 1 | LCN2853420 | DEVAUD ALICE | 2018 | AS GERARDMER | 39.62 | 39.14 | 01:18.76 | |||
| 9 | 3/U8 | 3 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.47 | 41.57 | 01:25.04 | |
| 10 | 7/U10 | 13 | 2849478 | MARION CHLOE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.82 | 43.31 | 01:26.13 |
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVF0061 |

