PROMO Coupe du Crédit Agricole
Combine Race (Alpin) Garçons (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 25 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 29.45 | 28.87 | 58.32 | |
| 2 | 2/U10 | 20 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 31.29 | 32.23 | 01:03.52 | |
| 3 | 3/U10 | 21 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 35.11 | 35.66 | 01:10.77 | |
| 4 | 4/U10 | 27 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 36.36 | 35.57 | 01:11.93 | |
| 5 | 5/U10 | 28 | 2798768 | POIROT LEON | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.95 | 36.84 | 01:14.79 | |
| 6 | 6/U10 | 23 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 39.35 | 36.56 | 01:15.91 | |
| 7 | 1/U8 | 6 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 37.77 | 38.87 | 01:16.64 | |
| 8 | 7/U10 | 24 | LCN2793752 | BONNE ARTHUR | 2017 | AS GERARDMER | 40.50 | 39.60 | 01:20.10 | |||
| 9 | 2/U8 | 5 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.05 | 43.34 | 01:29.39 | |
| 10 | 8/U10 | 26 | LCN2830165 | REMY EDGAR | 2016 | AS GERARDMER | 37.46 | 52.38 | 01:29.84 | |||
| 11 | 3/U8 | 7 | 2830027 | POIROT NOE | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:09.89 | 01:10.92 | 02:20.81 |
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 22 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abs | Abs | Abs | |
| / | U10 | 19 | 2844638 | PEARSON LUCIO | 2016 | FRA | MV | SCAPA NANCY | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0061 |

