PROMO Coupe du Crédit Agricole
Combine Race (Alpin) Hommes (U16 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U21 | 49 | 2696592 | GEWISS TOM | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 23.47 | 22.43 | 45.90 | |
| 2 | 1/U16 | 53 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 24.16 | 24.24 | 48.40 | |
| 3 | 1/Mast-V | 48 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 25.48 | 25.39 | 50.87 | |
| 4 | 2/U16 | 47 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 27.11 | 27.61 | 54.72 | |
| 5 | 3/U16 | 52 | 2705461 | JASSOGNE LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 28.04 | 27.30 | 55.34 | |
| 6 | 4/U16 | 50 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 28.30 | 27.22 | 55.52 | |
| 7 | 1/U18 | 51 | 2761562 | AUBERT ODIN | 2008 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 29.69 | 29.18 | 58.87 |
| 03/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVM0063 |

