CJM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 15 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 43.31 | 42.02 | 01:25.33 | |
| 2 | 2/U12 | 11 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.71 | 43.07 | 01:29.78 | |
| 3 | 3/U12 | 9 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.69 | 45.69 | 01:32.38 | |
| 4 | 4/U12 | 24 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 47.23 | 46.79 | 01:34.02 | |
| 5 | 5/U12 | 21 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.18 | 47.24 | 01:34.42 | |
| 6 | 6/U12 | 22 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.75 | 48.26 | 01:35.01 | |
| 6 | 6/U12 | 19 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.95 | 47.06 | 01:35.01 | |
| 8 | 8/U12 | 12 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 49.35 | 46.73 | 01:36.08 | |
| 9 | 9/U12 | 14 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 48.50 | 47.81 | 01:36.31 | |
| 10 | 10/U12 | 23 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.28 | 47.95 | 01:38.23 | |
| 11 | 11/U12 | 13 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 50.00 | 48.79 | 01:38.79 | |
| 12 | 12/U12 | 8 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.31 | 50.73 | 01:41.04 | |
| 13 | 13/U12 | 10 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.83 | 49.81 | 01:41.64 | |
| 14 | 14/U12 | 17 | 2728713 | KOLB JULUAN | 2015 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 54.89 | 52.27 | 01:47.16 | |
| 15 | 15/U12 | 18 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.69 | 53.29 | 01:47.98 | |
| 16 | 16/U12 | 16 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:01.64 | 58.87 | 02:00.51 |
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 20 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 03/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0041 |

