CJM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 204.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 51 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.33 | 40.69 | 01:21.02 | 0 |
| 2 | 2/U14 | 54 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.89 | 40.88 | 01:22.77 | 21.82 |
| 3 | 3/U14 | 58 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.01 | 41.65 | 01:23.66 | 32.91 |
| 4 | 4/U14 | 43 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.00 | 43.31 | 01:27.31 | 78.41 |
| 5 | 5/U14 | 59 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 43.88 | 43.84 | 01:27.72 | 83.52 |
| 6 | 6/U14 | 57 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.96 | 45.24 | 01:29.20 | 101.97 |
| 7 | 7/U14 | 53 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.35 | 47.44 | 01:32.79 | 146.73 |
| 8 | 8/U14 | 55 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 46.70 | 48.06 | 01:34.76 | 171.28 |
| 9 | 9/U14 | 48 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.76 | 48.21 | 01:34.97 | 173.9 |
| 10 | 10/U14 | 49 | 2729513 | BARLIER QUENTIN | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.30 | 48.42 | 01:36.72 | 195.72 |
| 11 | 11/U14 | 61 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 49.78 | 50.90 | 01:40.68 | 245.08 |
| 12 | 12/U14 | 45 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.13 | 53.06 | 01:43.19 | 276.37 |
| 13 | 13/U14 | 47 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 52.27 | 51.65 | 01:43.92 | 285.47 |
| 14 | 14/U14 | 42 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 51.94 | 53.49 | 01:45.43 | 304.3 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 60 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 40.12 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 56 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 42.88 | Abd | |
| / | U14 | 50 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 46 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abs | Abd | |
| / | U14 | 44 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 52 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 03/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0042 |

