CAM Grand Prix Degermann 3/01/26 - Final
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 120.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 101 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 38.50 | 38.82 | 01:17.32 | 31.1 |
| 2 | 2/U16 | 81 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 40.00 | 37.50 | 01:17.50 | 33.53 |
| 3 | 3/U16 | 94 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.46 | 38.58 | 01:18.04 | 40.8 |
| 4 | 4/U16 | 85 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.54 | 38.75 | 01:18.29 | 44.16 |
| 5 | 5/U16 | 92 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 38.96 | 39.81 | 01:18.77 | 50.63 |
| 6 | 6/U16 | 93 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.75 | 39.88 | 01:19.63 | 62.21 |
| 7 | 7/U16 | 88 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.93 | 42.03 | 01:22.96 | 107.05 |
| 8 | 8/U16 | 100 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 42.00 | 43.44 | 01:25.44 | 140.44 |
| 9 | 9/U16 | 96 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 44.52 | 43.62 | 01:28.14 | 176.79 |
| 10 | 10/U16 | 95 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 46.27 | 44.33 | 01:30.60 | 209.92 |
| 11 | 11/U16 | 91 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | 46.42 | 46.15 | 01:32.57 | 236.44 |
| 12 | 12/U16 | 84 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.87 | 45.96 | 01:32.83 | 239.94 |
| 13 | 13/U16 | 99 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 47.61 | 45.79 | 01:33.40 | 247.62 |
| 14 | 14/U16 | 98 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.98 | 47.61 | 01:35.59 | 277.11 |
| 15 | 15/U16 | 86 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 48.42 | 48.89 | 01:37.31 | 300.27 |
| 16 | 16/U16 | 87 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.24 | 45.11 | 01:38.35 | 314.27 |
| 17 | 17/U16 | 82 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 49.19 | 50.35 | 01:39.54 | 330.29 |
| 18 | 18/U16 | 97 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 51.42 | 48.51 | 01:39.93 | 335.54 |
| 19 | 19/U16 | 90 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 53.51 | 52.94 | 01:46.45 | 423.34 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 102 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 45.10 | Abd | |
| / | U16 | 83 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | Abd | 40.71 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 89 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 03/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0051 |

