CAM Grand Prix Degermann 3/01/26 - Final
Slalom Geant (Alpin) Dames (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U21 | 105 | 2682106 | HUMBERTCLAUDE CHLOE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | 39.55 | 38.65 | 01:18.20 | 42.95 |
| 2 | 2/U21 | 115 | 2686158 | JAEGLY LENA | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | 40.62 | 39.59 | 01:20.21 | 70.02 |
| 3 | 1/U18 | 114 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 41.26 | 40.67 | 01:21.93 | 93.18 |
| 4 | 3/U21 | 106 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 41.26 | 40.85 | 01:22.11 | 95.6 |
| 5 | 2/U18 | 111 | 2694244 | DESSERTINE AGATHE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 41.82 | 40.97 | 01:22.79 | 104.76 |
| 6 | 4/U21 | 109 | 2660492 | BRECHBIEHL EMMA | 2005 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 43.05 | 42.54 | 01:25.59 | 142.46 |
| 7 | 3/U18 | 110 | 2700141 | ZUMSTEIN ANNA | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 43.53 | 43.17 | 01:26.70 | 157.4 |
| 8 | 4/U18 | 112 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.83 | 45.83 | 01:33.66 | 251.12 |
| 9 | 1/U30 | 116 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 46.52 | 47.67 | 01:34.19 | 258.26 |
| 10 | 5/U18 | 108 | 2704763 | BRUNGARD LAUDINE | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 48.49 | 48.27 | 01:36.76 | 292.86 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 117 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.04 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 113 | 2683735 | SEITZ MARGAUX | 2007 | FRA | MV | SC BARR | Abs | Abs | Abs | |
| / | U21 | 107 | 2698305 | FRASCHINI MATHILDE | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 03/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVF0052 |

