CAM Grand Prix Degermann 3/01/26 - Final
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 124 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | AP | ORRES EMBRUN | 38.26 | 36.75 | 01:15.01 | 0 |
| 2 | 2/U18 | 125 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 37.85 | 37.79 | 01:15.64 | 8.48 |
| 3 | 3/U18 | 132 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 38.84 | 39.00 | 01:17.84 | 38.11 |
| 4 | 4/U18 | 131 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 39.58 | 38.78 | 01:18.36 | 45.11 |
| 5 | 5/U18 | 130 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 40.42 | 38.44 | 01:18.86 | 51.84 |
| 6 | 1/U21 | 126 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SC BARR | 40.84 | 40.11 | 01:20.95 | 79.98 |
| 7 | 6/U18 | 129 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 41.42 | 40.05 | 01:21.47 | 86.98 |
| 8 | 7/U18 | 138 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.28 | 41.47 | 01:22.75 | 104.22 |
| 9 | 2/U21 | 122 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 42.53 | 41.58 | 01:24.11 | 122.53 |
| 10 | 8/U18 | 134 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 42.67 | 42.90 | 01:25.57 | 142.19 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 137 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | Abd | Abd | |
| / | Mast-V | 136 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 46.57 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 135 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 128 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | 42.67 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 123 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 37.98 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 121 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abd | Abd | |
| / | U21 | 120 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 133 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U21 | 127 | 2672299 | COUVAL GREGOIRE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 03/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0052 |

