CJM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 11 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 37.54 | 39.51 | 01:17.05 | |
| 2 | 2/U12 | 19 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 38.19 | 40.96 | 01:19.15 | |
| 3 | 3/U12 | 12 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.84 | 42.57 | 01:23.41 | |
| 4 | 4/U12 | 8 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.71 | 43.86 | 01:24.57 | |
| 5 | 5/U12 | 9 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.53 | 44.16 | 01:24.69 | |
| 6 | 6/U12 | 21 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.25 | 43.68 | 01:24.93 | |
| 7 | 7/U12 | 17 | 2728713 | KOLB JULUAN | 2015 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 42.39 | 46.23 | 01:28.62 | |
| 8 | 8/U12 | 10 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.75 | 46.13 | 01:28.88 | |
| 9 | 9/U12 | 13 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 43.39 | 46.48 | 01:29.87 | |
| 10 | 10/U12 | 23 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.38 | 47.01 | 01:30.39 | |
| 11 | 11/U12 | 15 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 42.61 | 48.13 | 01:30.74 | |
| 12 | 12/U12 | 24 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 44.01 | 46.89 | 01:30.90 | |
| 13 | 13/U12 | 20 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.67 | 48.56 | 01:32.23 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 18 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 45.45 | Abd | |
| / | U12 | 16 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 41.07 | Abd | Abd | |
| / | U12 | 14 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abs | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 22 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 04/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0071 |

