CJM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 217.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 58 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 36.20 | 37.43 | 01:13.63 | 0 |
| 2 | 2/U14 | 59 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 37.66 | 37.87 | 01:15.53 | 26.06 |
| 3 | 3/U14 | 56 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 37.22 | 39.07 | 01:16.29 | 36.49 |
| 4 | 4/U14 | 55 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.36 | 40.46 | 01:18.82 | 71.19 |
| 5 | 5/U14 | 57 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 41.36 | 43.58 | 01:24.94 | 155.14 |
| 6 | 6/U14 | 47 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 40.99 | 44.98 | 01:25.97 | 169.27 |
| 7 | 7/U14 | 61 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 42.05 | 43.95 | 01:26.00 | 169.68 |
| 8 | 8/U14 | 43 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 41.95 | 44.23 | 01:26.18 | 172.15 |
| 9 | 9/U14 | 45 | 2729513 | BARLIER QUENTIN | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.41 | 47.78 | 01:31.19 | 240.87 |
| 10 | 10/U14 | 50 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 44.81 | 49.06 | 01:33.87 | 277.64 |
| 11 | 11/U14 | 60 | 2744558 | HANTZ TYM | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.09 | 49.90 | 01:34.99 | 293 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 53 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 39.72 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 52 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 39.04 | Abd | |
| / | U14 | 51 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.64 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 46 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 42 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abs | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 54 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 39.16 | Abs | Abs | |
| / | U14 | 49 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abs | Abs | Abs | |
| / | U14 | 48 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.31 | Abs | Abs | |
| / | U14 | 44 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 4
| 04/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0072 |

