CAM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 118.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 101 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 50.44 | 51.59 | 01:42.03 | 0 |
| 2 | 2/U16 | 98 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.63 | 52.69 | 01:44.32 | 22.67 |
| 3 | 3/U16 | 102 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.90 | 53.42 | 01:45.32 | 32.57 |
| 4 | 4/U16 | 94 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 52.66 | 53.60 | 01:46.26 | 41.87 |
| 5 | 5/U16 | 82 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.34 | 54.48 | 01:47.82 | 57.32 |
| 6 | 6/U16 | 90 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 55.85 | 59.49 | 01:55.34 | 131.76 |
| 7 | 7/U16 | 103 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 56.49 | 59.46 | 01:55.95 | 137.79 |
| 8 | 8/U16 | 81 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | 59.13 | 01:02.90 | 02:02.03 | 197.98 |
| 9 | 9/U16 | 88 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 59.41 | 01:03.55 | 02:02.96 | 207.19 |
| 10 | 10/U16 | 97 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 59.93 | 01:03.53 | 02:03.46 | 212.14 |
| 11 | 11/U16 | 99 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:01.80 | 01:03.12 | 02:04.92 | 226.59 |
| 12 | 12/U16 | 87 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 01:03.59 | 01:06.24 | 02:09.83 | 275.19 |
| 13 | 13/U16 | 93 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:06.55 | 01:07.68 | 02:14.23 | 318.75 |
| 14 | 14/U16 | 92 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 01:05.37 | 01:09.68 | 02:15.05 | 326.87 |
| 15 | 15/U16 | 100 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 01:04.93 | 01:11.87 | 02:16.80 | 344.19 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 96 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 01:03.68 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 95 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 01:04.16 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 89 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 55.25 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 86 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 01:03.37 | Abd | |
| / | U16 | 85 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abs | Abd | |
| / | U16 | 84 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | 01:00.89 | Abd | |
| / | U16 | 83 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | Abd | 01:05.92 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 7
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 91 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 04/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0091 |

