CAM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Dames (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 121.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U21 | 115 | 2682106 | HUMBERTCLAUDE CHLOE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | 54.21 | 56.08 | 01:50.29 | 81.77 |
| 2 | 1/U18 | 112 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 55.61 | 57.40 | 01:53.01 | 108.69 |
| 3 | 2/U18 | 107 | 2694244 | DESSERTINE AGATHE | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 56.16 | 58.96 | 01:55.12 | 129.58 |
| 4 | 3/U18 | 106 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.55 | 01:00.54 | 01:59.09 | 168.88 |
| 5 | 4/U18 | 109 | 2702059 | FUENTES LILY | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:00.94 | 01:03.33 | 02:04.27 | 220.15 |
| 6 | 1/U30 | 114 | 2728334 | COUVAL HELOISE | 2001 | FRA | MV | SC BARR | 01:02.35 | 01:04.93 | 02:07.28 | 249.95 |
| 7 | 5/U18 | 105 | 2704763 | BRUNGARD LAUDINE | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 01:03.84 | 01:07.98 | 02:11.82 | 294.89 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 111 | 2700141 | ZUMSTEIN ANNA | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U21 | 110 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 56.98 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 108 | 2686158 | JAEGLY LENA | 2007 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 3
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 113 | 2698305 | FRASCHINI MATHILDE | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 04/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVF0092 |

