CAM Grand Prix Degermann
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 104.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 132 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | AP | ORRES EMBRUN | 51.13 | 52.24 | 01:43.37 | 13.26 |
| 2 | 2/U18 | 119 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 51.65 | 52.42 | 01:44.07 | 20.19 |
| 3 | 3/U18 | 137 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 52.79 | 55.06 | 01:47.85 | 57.61 |
| 4 | 4/U18 | 128 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.64 | 55.30 | 01:49.94 | 78.3 |
| 5 | 5/U18 | 118 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.59 | 55.73 | 01:50.32 | 82.06 |
| 6 | 1/U21 | 134 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 54.03 | 56.59 | 01:50.62 | 85.03 |
| 7 | 6/U18 | 126 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 55.26 | 55.50 | 01:50.76 | 86.42 |
| 8 | 2/U21 | 120 | 2686694 | DI LORENZO UGO | 2007 | FRA | MV | SC BARR | 54.96 | 57.00 | 01:51.96 | 98.3 |
| 9 | 3/U21 | 125 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.80 | 59.28 | 01:58.08 | 158.88 |
| 10 | 7/U18 | 123 | 2701420 | GSTALDER LOUIS | 2009 | FRA | MV | SC KRUTH | 58.56 | 59.67 | 01:58.23 | 160.36 |
| 11 | 8/U18 | 124 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 59.28 | 01:00.76 | 02:00.04 | 178.28 |
| 12 | 9/U18 | 135 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 01:00.39 | 01:01.21 | 02:01.60 | 193.72 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 136 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 57.78 | Abd | |
| / | U18 | 127 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 54.43 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 122 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 121 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 01:03.92 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Mast-V | 133 | 2611905 | ROUAULT PASCAL | 1962 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Dsq (25) | 01:04.85 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U21 | 131 | 2672299 | COUVAL GREGOIRE | 2006 | FRA | MV | SC BARR | Abs | Abs | Abs | |
| / | U18 | 130 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U21 | 129 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
| 04/01/2026 / Hasliberg (FRA - MV) / SC BARR | AMVM0092 |

