MICRO-COUPE U8-U10 Coupe Crédit Agricole Mémorial Gilles Lemaire
Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 24 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.56 | 45.60 | 01:31.16 | |
| 2 | 2/U10 | 25 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.75 | 47.33 | 01:34.08 | |
| 3 | 1/U8 | 7 | 2814401 | COLIN LOU | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.36 | 47.84 | 01:35.20 | |
| 4 | 3/U10 | 33 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.94 | 47.27 | 01:35.21 | |
| 5 | 4/U10 | 27 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.70 | 48.29 | 01:36.99 | |
| 6 | 5/U10 | 31 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 49.30 | 49.21 | 01:38.51 | |
| 7 | 6/U10 | 21 | 2823690 | GEORGEL CHARLIE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.08 | 50.15 | 01:40.23 | |
| 8 | 7/U10 | 32 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 51.85 | 50.60 | 01:42.45 | |
| 9 | 8/U10 | 23 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.53 | 50.95 | 01:43.48 | |
| 10 | 9/U10 | 26 | 2829848 | POIROT MAYA | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.50 | 52.30 | 01:44.80 | |
| 11 | 10/U10 | 30 | 2781611 | MENGIN ELINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.48 | 52.86 | 01:45.34 | |
| 12 | 2/U8 | 9 | 2830703 | SOUVAY CANDICE | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.80 | 51.78 | 01:45.58 | |
| 13 | 11/U10 | 28 | 2829498 | HANTZ TARA | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.77 | 55.46 | 01:51.23 | |
| 14 | 12/U10 | 22 | 2861811 | VALENCE LILOU | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.44 | 59.00 | 01:59.44 | |
| 15 | 3/U8 | 10 | 2849245 | HANTZ CURIEN ROMY | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:06.51 | 01:08.69 | 02:15.20 |
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U8 | 8 | 2792943 | PINGENAT EMMI | 2019 | FRA | MV | SC MASEVAUX | Dsq (1) | 55.38 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 29 | 2849478 | MARION CHLOE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 11/01/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE | AMVF0081 |

