Prochaines Compétitions Alpines

CLJ Confiserie Géromoise et Manacha Kart

Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 22 2782080 MARCHAL CONSTANCE 2016 FRA MV ST MAURICE 46.91
2 2/U10 14 2836268 MARSEILLE ROXANE 2016 FRA MV SCV THANN 48.18
3 1/U8 4 2814401 COLIN LOU 2018 FRA MV ST MAURICE 49.79
4 3/U10 15 2730570 DUFOUR INA 2017 FRA MV SK DU TANET 50.04
5 4/U10 16 2823690 GEORGEL CHARLIE 2016 FRA MV AS GERARDMER 50.37
6 5/U10 24 2802318 REMPP ROSE 2017 FRA MV AS GERARDMER 51.82
7 6/U10 23 2795281 CAMOU AGATHE 2017 FRA MV SK DU TANET 52.36
8 7/U10 18 2782731 PIERREL APOLLINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 53.23
9 8/U10 25 2809293 STEM GRILL NINE 2017 FRA MV SKI STRASBOU 55.68
10 2/U8 1 2830703 SOUVAY CANDICE 2018 FRA MV ST MAURICE 55.71
11 9/U10 26 2781611 MENGIN ELINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 56.85
12 3/U8 2 2792943 PINGENAT EMMI 2019 FRA MV SC MASEVAUX 59.08
13 10/U10 17 2830798 BASTIEN LEONTINE 2017 FRA MV AS GERARDMER 59.10
14 4/U8 5 2854063 PONCHON JEANNE 2018 FRA MV SK DU TANET 01:04.51
15 11/U10 21 2849478 MARION CHLOE 2017 FRA MV LA BRESSAUDE 01:10.87
16 12/U10 20 2861811 VALENCE LILOU 2016 FRA MV AS GERARDMER 01:11.83
17 5/U8 3 2849245 HANTZ CURIEN ROMY 2019 FRA MV LA BRESSAUDE 01:14.40
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 19 2829848 POIROT MAYA 2017 FRA MV ST MAURICE Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CLJ Confiserie Géromoise et Manacha Kart

Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 22 2782080 MARCHAL CONSTANCE 2016 FRA MV ST MAURICE 46.79
2 2/U10 14 2836268 MARSEILLE ROXANE 2016 FRA MV SCV THANN 48.99
3 3/U10 16 2823690 GEORGEL CHARLIE 2016 FRA MV AS GERARDMER 50.13
4 4/U10 24 2802318 REMPP ROSE 2017 FRA MV AS GERARDMER 50.76
5 5/U10 23 2795281 CAMOU AGATHE 2017 FRA MV SK DU TANET 51.45
6 1/U8 4 2814401 COLIN LOU 2018 FRA MV ST MAURICE 51.51
7 6/U10 15 2730570 DUFOUR INA 2017 FRA MV SK DU TANET 52.01
8 7/U10 18 2782731 PIERREL APOLLINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 53.42
9 8/U10 26 2781611 MENGIN ELINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 56.68
10 9/U10 25 2809293 STEM GRILL NINE 2017 FRA MV SKI STRASBOU 58.99
11 10/U10 17 2830798 BASTIEN LEONTINE 2017 FRA MV AS GERARDMER 59.76
12 2/U8 2 2792943 PINGENAT EMMI 2019 FRA MV SC MASEVAUX 01:00.15
13 3/U8 1 2830703 SOUVAY CANDICE 2018 FRA MV ST MAURICE 01:01.37
14 11/U10 20 2861811 VALENCE LILOU 2016 FRA MV AS GERARDMER 01:07.51
15 12/U10 21 2849478 MARION CHLOE 2017 FRA MV LA BRESSAUDE 01:15.16
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U8 5 2854063 PONCHON JEANNE 2018 FRA MV SK DU TANET Dsq (28)
U8 3 2849245 HANTZ CURIEN ROMY 2019 FRA MV LA BRESSAUDE Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 19 2829848 POIROT MAYA 2017 FRA MV ST MAURICE Abs
Nombre d'absent(s) : 1
24/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVF0701
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner
Sauvegarder