CLJ Confiserie Géromoise et Manacha Kart
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 33 | 2729435 | DEFAY SACHA | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.27 |
| 2 | 2/U10 | 32 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.78 |
| 3 | 3/U10 | 43 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.24 |
| 4 | 4/U10 | 50 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 50.52 |
| 5 | 5/U10 | 46 | 2801043 | EICH MAELIO | 2016 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 50.91 |
| 6 | 6/U10 | 49 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 51.98 |
| 7 | 7/U10 | 38 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 52.14 |
| 8 | 8/U10 | 48 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.31 |
| 9 | 9/U10 | 30 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 52.69 |
| 10 | 10/U10 | 44 | 2828159 | LAHEURTE MATTI | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.41 |
| 11 | 11/U10 | 39 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.45 |
| 12 | 12/U10 | 37 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 53.82 |
| 13 | 13/U10 | 41 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.54 |
| 14 | 14/U10 | 31 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.87 |
| 15 | 15/U10 | 36 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 57.07 |
| 16 | 16/U10 | 35 | 2842523 | BARADEL AUGUSTE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.19 |
| 17 | 17/U10 | 47 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 58.76 |
| 18 | 18/U10 | 34 | 2831158 | ROCHE AXEL | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.82 |
| 19 | 19/U10 | 52 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 01:00.23 |
| 20 | 20/U10 | 42 | 2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 01:01.71 |
| 21 | 1/U8 | 13 | 2752266 | DEFAY COME | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:01.82 |
| 22 | 2/U8 | 10 | 2862548 | COLIN LUCA | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.46 |
| 23 | 21/U10 | 40 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:03.51 |
| 24 | 3/U8 | 8 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:05.58 |
| 25 | 4/U8 | 7 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:06.76 |
| 26 | 22/U10 | 45 | 2793752 | BONNE ARTHUR | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:09.43 |
| 27 | 5/U8 | 11 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:10.05 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 51 | 2862544 | COLIN TIMOTHY | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (27) | |
| U8 | 9 | 2828924 | BASTIEN RAPHAEL | 2018 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Dsq (20) | |
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 29 | 2844102 | CABARE JULES | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
CLJ Confiserie Géromoise et Manacha Kart
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 32 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.97 |
| 2 | 2/U10 | 50 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 49.24 |
| 3 | 3/U10 | 48 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.41 |
| 4 | 4/U10 | 33 | 2729435 | DEFAY SACHA | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.68 |
| 5 | 5/U10 | 49 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 52.09 |
| 6 | 6/U10 | 46 | 2801043 | EICH MAELIO | 2016 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 52.90 |
| 7 | 7/U10 | 38 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 53.40 |
| 8 | 8/U10 | 41 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.84 |
| 9 | 1/U8 | 9 | 2828924 | BASTIEN RAPHAEL | 2018 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.84 |
| 10 | 9/U10 | 51 | 2862544 | COLIN TIMOTHY | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 56.72 |
| 11 | 10/U10 | 30 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 57.22 |
| 12 | 11/U10 | 37 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.59 |
| 13 | 12/U10 | 47 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 58.26 |
| 14 | 13/U10 | 36 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 58.77 |
| 15 | 14/U10 | 31 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.80 |
| 16 | 15/U10 | 35 | 2842523 | BARADEL AUGUSTE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:02.04 |
| 17 | 16/U10 | 34 | 2831158 | ROCHE AXEL | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:02.12 |
| 18 | 17/U10 | 52 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 01:02.50 |
| 19 | 18/U10 | 40 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:02.51 |
| 20 | 19/U10 | 42 | 2759565 | PETER LUCIEN | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 01:02.95 |
| 21 | 2/U8 | 8 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:02.98 |
| 22 | 3/U8 | 13 | 2752266 | DEFAY COME | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.52 |
| 23 | 20/U10 | 39 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:04.21 |
| 24 | 4/U8 | 11 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:05.57 |
| 25 | 5/U8 | 7 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:09.45 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 44 | 2828159 | LAHEURTE MATTI | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
| U10 | 43 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 45 | 2793752 | BONNE ARTHUR | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (28) | |
| U8 | 10 | 2862548 | COLIN LUCA | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (1) | |
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 29 | 2844102 | CABARE JULES | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | |
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||
| 24/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0701 |

