CLJ Confiserie Géromoise et Manacha Kart
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 57 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 44.57 |
| 2 | 2/U12 | 55 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.95 |
| 3 | 3/U12 | 59 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.42 |
| 4 | 4/U12 | 61 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.90 |
| 5 | 5/U12 | 58 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.34 |
| 6 | 6/U12 | 62 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.11 |
| 7 | 7/U12 | 60 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.48 |
| 8 | 8/U12 | 56 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 56.73 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CLJ Confiserie Géromoise et Manacha Kart
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 57 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 44.58 |
| 2 | 2/U12 | 55 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.83 |
| 3 | 3/U12 | 62 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.91 |
| 4 | 4/U12 | 61 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 50.65 |
| 5 | 5/U12 | 59 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.92 |
| 6 | 6/U12 | 58 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.07 |
| 7 | 7/U12 | 60 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 55.88 |
| 8 | 8/U12 | 56 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 56.60 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 24/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0702 |

