Prix Destination Ballon d Alsace
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 211.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 39 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.09 | 44.50 | 01:29.59 | 43.97 |
| 2 | 2/U14 | 30 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.38 | 45.54 | 01:31.92 | 64.1 |
| 3 | 3/U14 | 31 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.11 | 46.07 | 01:32.18 | 66.35 |
| 4 | 4/U14 | 41 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.13 | 45.98 | 01:34.11 | 83.02 |
| 5 | 5/U14 | 36 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.91 | 46.49 | 01:34.40 | 85.53 |
| 6 | 6/U14 | 26 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.88 | 48.01 | 01:36.89 | 107.04 |
| 7 | 7/U14 | 37 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.03 | 49.37 | 01:42.40 | 154.64 |
| 8 | 8/U14 | 33 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.56 | 50.53 | 01:43.09 | 160.6 |
| 9 | 9/U14 | 25 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 52.77 | 50.51 | 01:43.28 | 162.24 |
| 10 | 10/U14 | 19 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 52.59 | 50.96 | 01:43.55 | 164.57 |
| 11 | 11/U14 | 23 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 54.80 | 52.16 | 01:46.96 | 194.03 |
| 12 | 12/U14 | 16 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 55.67 | 53.48 | 01:49.15 | 212.95 |
| 13 | 13/U14 | 17 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 56.93 | 52.60 | 01:49.53 | 216.24 |
| 14 | 14/U14 | 18 | 2729029 | HARTMANN ETHAN | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 54.70 | 55.50 | 01:50.20 | 222.02 |
| 15 | 15/U14 | 38 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 57.23 | 55.41 | 01:52.64 | 243.1 |
| 16 | 16/U14 | 40 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 56.62 | 56.28 | 01:52.90 | 245.35 |
| 17 | 17/U14 | 27 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 01:00.44 | 54.81 | 01:55.25 | 265.65 |
| 18 | 18/U14 | 35 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.36 | 58.45 | 01:55.81 | 270.49 |
| 19 | 19/U14 | 22 | 2730899 | MERLE SOLAL | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:01.50 | 59.21 | 02:00.71 | 312.82 |
| 20 | 20/U14 | 21 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:03.93 | 59.12 | 02:03.05 | 333.04 |
| 21 | 21/U14 | 28 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:13.39 | 01:10.57 | 02:23.96 | 513.68 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 34 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 29 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:01.07 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 24 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 45.71 | Abd | Abd | |
| / | U14 | 20 | 2703676 | KOHLER NIELS | 2012 | FRA | MV | SCR THANN | 51.34 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 32 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.73 | Dsq () | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 25/01/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0731 |

